月5日電(記者 牛琳)5日,中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部政策研究中心主任陳淮在此間舉行的“2010河北省城市建設(shè)與房地產(chǎn)發(fā)展高峰論壇”上表示,中國需要20到30年時間達(dá)到讓民眾“買得起房”的目標(biāo)。
陳淮說,中國城鎮(zhèn)2009年有純住宅131億平方米,但中國城鎮(zhèn)居民總數(shù)2009年末為2.1億戶,戶均不過60平方米,還處于“初步脫困”水平。
陳淮分析說,1999年以來的10年中國城鎮(zhèn)建了7000萬套住房,相當(dāng)于家庭總數(shù)的三分之一。但同一組數(shù)據(jù)也容易解讀出,中國每年每百戶家庭只能有3到4戶改善,搬到新房去!爸袊》繃(yán)重短缺,就算房子不要錢,4套房子也變不成70套!彼裾J(rèn)將新的樓市調(diào)控政策冠以“史上最嚴(yán)厲”之說,稱新的樓市調(diào)控政策就是讓那些住房困難的低端群體優(yōu)先改善,讓首次置業(yè)年齡群體有條件率先改善。
陳淮說,過去十年里中國城市化的重心是沿海特大城市,如果前十年中國是依靠農(nóng)民工為城市、為城鎮(zhèn)人口建設(shè)現(xiàn)代化的沿海大城市的話,今后十年則走到了一個依靠農(nóng)民工來為農(nóng)民建設(shè)城市,為更多、更廣泛的中小城市建設(shè)城市的時候。
“中國的理想目標(biāo)是到2020年城鎮(zhèn)居民住房達(dá)到‘初步改善’水平。” 陳淮表示,買得起房是一個衡量全面小康社會的重要標(biāo)志,達(dá)到這個目標(biāo)需要20到30年的艱苦努力才可能。
| 標(biāo)題 | 欄目 | 加入時間 |
| 政策法規(guī) | 2010-4-25 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-4-25 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-4-9 1… | |
| 政策法規(guī) | 2010-4-5 2… | |
| 政策法規(guī) | 2010-3-25 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-3-14 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-2-9 0… | |
| 政策法規(guī) | 2010-2-8 1… | |
| 政策法規(guī) | 2010-2-1 0… | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-31 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-29 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-27 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-27 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-26 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-18 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-10 … | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-8 1… | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-6 1… | |
| 政策法規(guī) | 2010-1-2 1… | |
| 政策法規(guī) | 2009-12-21… | |
| 政策法規(guī) | 2009-12-17… | |
| 政策法規(guī) | 2009-12-10… | |
| 政策法規(guī) | 2009-12-10… | |
| 政策法規(guī) | 2009-11-19… | |
| 政策法規(guī) | 2009-11-11… | |
| 政策法規(guī) | 2009-11-9 … | |
| 政策法規(guī) | 2009-10-19… | |
| 政策法規(guī) | 2009-10-16… | |
| 政策法規(guī) | 2009-10-10… | |
| 政策法規(guī) | 2009-10-10… |
綜合報道 經(jīng)濟(jì)形勢 勞動就業(yè) 政策法規(guī) 熱點推薦 創(chuàng)業(yè)新聞 創(chuàng)業(yè)指導(dǎo) 創(chuàng)業(yè)課堂 創(chuàng)業(yè)故事 大學(xué)生創(chuàng)業(yè) | 裝修日記 | 學(xué)駕駛經(jīng)歷 | 免費信息發(fā)布 | 網(wǎng)站地圖
地址:合肥市臨泉路香格里拉花園 郵箱:pc354@163.com QQ:55769640 | 皖I(lǐng)CP備06007228號
版權(quán)所有:科杰服務(wù)(www.697579.cn) 建議使用IE7.0或以上版本,最少1280分辨率瀏覽本站,可獲得最佳瀏覽效果